Bảng báo giá thiết bị phòng cháy chữa cháy 2019
Bảng giá trang thiết bị vật tư phòng cháy chữa cháy: bình chữa cháy, vòi chữa cháy, đèn, phụ kiện PCCC các loại và thiết bị bảo hộ lao động..
Bảng giá thiết bị PCCC luôn được cập nhật mới nhất 2019, cam kết rẻ cạnh tranh với chính sách ưu đãi theo số lượng. Quý khách vui lòng tham khảo ngay bảng giá bên dưới.
Giá bán cam kết cạnh tranh
Đơn vị phân phối uy tín
100% Kiểm định chất lượng
BÁO GIÁ THIẾT BỊ PCCC
Ngoài bảng giá cạnh tranh bên dưới, Quý khách có nhu cầu báo giá thiết bị PCCC, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới hoặc có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng.
Hotline 0903 118 114
Email info.thanhlampccc@gmail.com
Biểu mẫu yêu cầu báo giá
BẢNG GIÁ BÌNH CHỮA CHÁY
Tên thiết bị | Xuất xứ | Đơn giá |
---|---|---|
Bình chữa cháy CO2 MT3 3Kg | TQ | 310.000 |
Bình chữa cháy CO2 MT5 5Kg | TQ | 500.000 |
Bình chữa cháy CO2 MT24 24Kg | TQ | 3.400.000 |
Bình chữa cháy BC MFZ1 1Kg | TQ | 110.000 |
Bình chữa cháy BC MFZ2 2Kg | TQ | 130.000 |
Bình chữa cháy BC MFZ4 4Kg | TQ | 160.000 |
Bình chữa cháy BC MFZ8 8Kg | TQ | 250.000 |
Bình chữa cháy BC MFTZ35 35Kg | TQ | 1.500.000 |
Bình chữa cháy ABC MFZL4 4Kg | TQ | 170.000 |
Bình chữa cháy ABC MFZL8 8Kg | TQ | 260.000 |
Bình chữa cháy ABC MFTZL35 35Kg | TQ | 1.550.000 |
Bình cầu chữa cháy ABC XZFTBL6 6Kg | TQ | 350.000 |
Bình cầu chữa cháy ABC XZFTBL8 8Kg | TQ | 370.000 |
Bình chữa cháy mini 400ml | TQ | 35.000 |
Bình chữa cháy bọt Foam 9L | TQ | 380.000 |
Bình chữa cháy bọt Foam 50L | TQ | 3.300.000 |
Bóng ném chữa cháy AFO | TQ | 250000 |
» Xem các loại bình chữa cháy
BẢNG GIÁ NẠP BÌNH CHỮA CHÁY
Tên thiết bị | Xuất xứ | Đơn giá |
---|---|---|
Khí CO2 nạp bình chữa cháy | TQ | 14.000/Kg |
Bột BC nạp bình chữa cháy | TQ | 12.000/Kg |
Bột ABC nạp bình chữa cháy | TQ | 12.000/Kg |
» Xem chi tiết nạp sạc bình chữa cháy
BẢNG GIÁ VÒI CHỮA CHÁY
Tên thiết bị | Xuất xứ | Đơn giá |
---|---|---|
Vòi chữa cháy Đức Jakob D65 17Bar 20M Loại 1 | Jakob-Đức | Liên hệ |
Vòi chữa cháy Đức Jakob D50 17Bar 20M Loại 1 | Jakob-Đức | Liên hệ |
Vòi chữa cháy Đức Jakob D65 17Bar 20M Loại 2 | Jakob-Đức | 780.000 |
Vòi chữa cháy Đức Jakob D50 17Bar 20M Loại 2 | Jakob-Đức | 680.000 |
Vòi chữa cháy TQ D65 13Bar 20M | TQ | 440.000 |
Vòi chữa cháy TQ D50 13Bar 20M | TQ | 340.000 |
Vòi chữa cháy TQ D65 10Bar 20M | TQ | 410.000 |
Vòi chữa cháy TQ D50 10Bar 20M | TQ | 310.000 |
Vòi chữa cháy Hàn Quốc 02 lớp D65 17Bar 20M | Korea | 790.000 |
Vòi chữa cháy Hàn Quốc 02 lớp D50 17Bar 20M | Korea | 690.000 |
Vòi chữa cháy Hàn Quốc 01 lớp D65 16Bar 20M | Korea | 520.000 |
Vòi chữa cháy Hàn Quốc 01 lớp D50 16Bar 20M | Korea | 420.000 |
» Xem chi tiết vòi chữa cháy các loại
BẢNG GIÁ ĐÈN PCCC
Tên thiết bị | Thương hiệu | Đơn giá |
---|---|---|
Đèn sự cố Kentom KT-2200 EL | Kentom | 260.000 |
Đèn sự cố Kentom KT-402 | Kentom | 280.000 |
Đèn sự cố Kentom KT-403 | Kentom | 270.000 |
Đèn sự cố Kentom KT-404 | Kentom | 280.000 |
Đèn sự cố Kentom KT-705 | Kentom | 310.000 |
Đèn Exit 01 mặt Kentom KT-610 | Kentom | 325.000 |
Đèn Exit 02 mặt Kentom KT-620 | Kentom | 340.000 |
» Xem tất cả các loại Đèn PCCC
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PCCC
Tên thiết bị | Xuất xứ | Đơn giá |
---|---|---|
Giá sắt treo bình MT3, MFZ4 | VN | 50.000 |
Giá sắt treo bình MT5, MFZ8 | VN | 52.000 |
Kệ sắt để 1 bình chữa cháy | VN | 55.000 |
Kệ sắt để 2 bình chữa cháy | VN | 80.000 |
Kệ nhựa để 2 bình chữa cháy | VN | 70.000 |
Bộ nội quy tiêu lệnh PCCC | VN | 40.000 |
Bảng cấm lửa | VN | 20.000 |
Bảng cấm thuốc | VN | 20.000 |
Bộ van bình bột chữa cháy và đồng hồ áp | TQ | 95.000 |
Đồng hồ áp suất bình bột chữa cháy | TQ | 25.000 |
Dây loa bình chữa cháy CO2 3kg | TQ | 60.000 |
Dây loa bình chữa cháy CO2 5kg | TQ | 75.000 |
Dây loa bình chữa cháy bột 4kg | TQ | 22.000 |
Dây loa bình chữa cháy bột 8kg | TQ | 25.000 |
Dây loa bình chữa cháy bột 35kg | TQ | 170.000 |
Súng bình chữa cháy bột 35kg | TQ | 170.000 |
Ti bình chữa cháy | TQ | 20.000 |
Câu liêm chữa cháy | VN | 150.000 |
Bồ cào chữa cháy | VN | 250.000 |
Thùng phi chữa cháy | VN | 400.000 |
Tủ vòi chữa cháy 500 x 700 x 220 | VN | 430000 |
Tủ vòi chữa cháy 450 x 650 x 200 | VN | 250.000 |
Tủ vòi chữa cháy 400 x 600 x 200 | VN | 210.000 |
Tủ chữa cháy đặt theo kích thước | VN | LH báo giá |
» Xem tất cả phụ kiện PCCC
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Tên thiết bị | Xuất xứ | ĐVT | Đơn giá |
---|---|---|---|
Trang phục chữa cháy TT48 | VN | Bộ | 750.000 |
Quần áo chống cháy Amiang 500 độ C | TQ | Bộ | 1.600.000 |
Quần áo chống cháy Amiang 1000 độ C | TQ | Bộ | 2.300.000 |
Túi sơ cứu TT19 bộ A (<25 người) | VN | Túi | Liên hệ |
Túi sơ cứu TT19 bộ B (25-50 người) | VN | Túi | Liên hệ |
Túi sơ cứu TT19 bộ C (>50 người) | VN | Túi | Liên hệ |
Băng ca nhôm cứu thương | VN | Cái | Liên hệ |
Thang dây thoát hiểm Inox chống cháy | VN | Mét | 170.000 |
Mền chống cháy 1.8x1.8m | TQ | Cái | 410.000 |
Mặt nạ phòng độc 3M | TQ | Cái | 395.000 |
Dây thoát hiểm lõi thép chống cháy 30m có móc | TQ | Cuộn | 1.300.000 |
Dây đai an toàn kèm 2 móc | VN | Cái | 550.000 |
» Xem chi tiết thiết bị bảo hộ lao động giá tốt nhất 2018.