Kính chào Quý Khách hàng!
PCCC Thanh Lam xin gửi đến Quý khách bảng giá thiết bị PCCC cạnh tranh 2024 như sau. Nếu Quý Khách có nhu cầu báo giá thiết bị PCCC cụ thể vui lòng liên hệ ngay PKD để được hỗ trợ giá tốt nhất.
STT | THIẾT BỊ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
BÌNH CHỮA CHÁY | |||
1 | Bình chữa cháy CO2 MT3 3kg | Bình | 380.000 |
2 | Bình chữa cháy CO2 MT5 5kg | Bình | 560.000 |
3 | Bình chữa cháy CO2 MT24 24kg | Bình | 3.800.000 |
4 | Bình chữa cháy ABC MFZL4 4kg | Bình | 200.000 |
5 | Bình chữa cháy ABC MFZL8 8kg | Bình | 300.000 |
6 | Bình chữa cháy ABC MFTZL35 35Kg | Bình | 1.650.000 |
7 | Bình chữa cháy MFZL2 ABC 2Kg | Bình | 160.000 |
8 | Bình cầu chữa cháy ABC XZFTB6 6Kg | Bình | 370.000 |
9 | Bình cầu chữa cháy ABC XZFTB8 8Kg | Bình | 390.000 |
10 | Bóng chữa cháy AFO tự động | Bóng | 230.000 |
11 | Bình chữa cháy Foam 9L | Bình | 480.000 |
12 | Bình chữa cháy Foam 50L | Bình | 3.700.000 |
13 | Bình chữa cháy Dragon XZFTB6 | Bình | 580.000 |
14 | Bình chữa cháy Dragon CO2 3kg | Bình | 580.000 |
15 | Bình chữa cháy Dragon CO2 5kg | Bình | 780.000 |
16 | Bình chữa cháy Dragon CO2 8kg | Bình | LH |
17 | Bình chữa cháy Dragon ABC 4kg | Bình | LH |
18 | Bình chữa cháy Dragon ABC 8kg | Bình | 480.000 |
19 | Bình chữa cháy Dragon ABC 35kg | Bình | LH |
VÒI CHỮA CHÁY | |||
20 | Vòi D50 13Bar 20m | Cuộn | 370.000 |
21 | Vòi D65 13Bar 20m | Cuộn | 460.000 |
22 | Vòi D65 17Bar 20m | Cuộn | LH |
23 | Vòi D50 16Bar Có kiểm định | Cuộn | 450.000 |
24 | Vòi DN65 16Bar Có kiểm định | Cuộn | 550.000 |
25 | Vòi D50 16Bar 20m Korea | Cuộn | 425.000 |
26 | Vòi D65 16Bar 20m Korea | Cuộn | 510.000 |
27 | Vòi D50 Jacket Korea 2 lớp | Cuộn | 650.000 |
28 | Vòi D65 Jacket Korea 2 lớp | Cuộn | 750.000 |
29 | Vòi D50 Tomoken 20m | Cuộn | 500.000 |
30 | Vòi D65 Tomoken 20m | Cuộn | 600.000 |
31 | Vòi D65 17bar Đức | Cuộn | LH |
32 | Vòi D50 17bar Đức | Cuộn | LH |
ĐÈN CÁC LOẠI | |||
33 | Đèn báo cháy | Cái | LH |
34 | Đèn Exit xuống cầu thang | Cái | 130.000 |
35 | Đèn Exit chỉ dẫn thoát hiểm đi xuống | Cái | LH |
36 | Đèn Exit chỉ hướng YiJei | Cái | 130.000 |
37 | Đèn Exit lối thoát | Cái | 130.000 |
38 | Đèn Exit Kentom | Cái | 250.000 |
39 | Đèn sự cố kết hợp Exit | Cái | 250.000 |
40 | Đèn sự cố YIJEI | Cái | 160.000 |
41 | Đèn chiếu sáng Kentom KT2200EL | Cái | 290.000 |
BẢO HỘ LAO ĐỘNG | |||
42 | Mặt nạ phòng độc KTMC 40 | Cái | 210.000 |
43 | Loa Pin cầm tay | Cái | 510.000 |
44 | Cáng cứu thương theo TT150 | Cái | LH |
45 | Mền chữa cháy 1m8 vuông | Cái | 260.000 |
46 | Thang dây thoát hiểm | Mét | 90.000 |
47 | Rìu cứu hoả theo TT150 | Cái | 270.000 |
48 | Đèn pin IPX4 theo TT150 | Cái | 220.000 |
49 | Búa tạ theo TT150 | Cái | 250.000 |
50 | Kìm cộng lực theo TT150 | Cái | 350.000 |
51 | Trang phục chữa cháy theo TT150 | Cái | LH |
52 | Phuy cát chữa cháy | Cái | LH |
THIẾT BỊ BÁO CHÁY | |||
53 | Chai thử khói | Chai | LH |
54 | Chuông báo cháy | Cái | 210.000 |
55 | Còi báo cháy | Cái | 140.000 |
56 | Đầu báo Beam GST | Cái | 2.700.000 |
57 | Đầu báo Beam Tanda TX7130 | Cái | 2.700.000 |
58 | Đầu báo cháy Horing AH 03127-S | Cái | 350.000 |
59 | Đầu báo Gas | Cái | 300.000 |
60 | Đầu báo khói dùng Pin | Cái | LH |
61 | Đầu báo khói Horing 0311-2 | Cái | 210.000 |
62 | Đầu báo khói Horing 24V | Cái | 200.000 |
63 | Đầu báo rò ga | Cái | 350.000 |
64 | Nút nhấn khẩn Horing AH 9717 | Cái | 140.000 |
65 | Quả Tạo Khói | Quả | 260.000 |
66 | Tủ báo cháy Horing | Cái | LH |
67 | Tủ trung tâm báo cháy | Cái | 3.800.000 |
THIẾT BỊ CHỮA CHÁY | |||
68 | Lăng phun D50 | Cái | 70.000 |
69 | Lăng phun đa năng D50 | Cái | 550.000 |
70 | Nắp chụp đôi đầu phun | Cái | 16.000 |
TỦ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY | |||
71 | Tủ chữa cháy trong nhà 400x600x200 | Cái | 230.000 |
72 | Tủ đựng dụng cụ chữa cháy | Cái | 1.400.000 |
73 | Tủ dựng đồ bảo hộ | Cái | LH |
74 | Tủ chữa cháy vách tường 450x650x220 | Cái | 270.000 |
75 | Tủ chữa cháy ngoài trời 500x700x220 có chân mái xéo | Cái | 370.000 |
KỆ BÌNH CHỮA CHÁY | |||
76 | Kệ đựng 1 bình chữa cháy | Cái | 80.000 |
77 | Kệ đựng 2 bình chữa cháy | Cái | 95.000 |
BIỂN BÁO CHỈ DẪN | |||
78 | Bảng cấm lửa cấm thuốc | Cái | 40.000 |
79 | Bảng cấm lửa cấm thuốc Mica | Cái | 100.000 |
80 | Bảng nơi để bình chữa cháy | Cái | 70.000 |
81 | Bảng nội quy, tiêu lệnh PCCC | Cái | 50.000 |
82 | Bảng nội quy, tiêu lệnh Mica | Cái | 130.000 |
83 | Bảng nội quy, tiêu lệnh Mica 2 trong 1 | Cái | 120.000 |
VAN TRỤ HỌNG | |||
84 | Ba chạc chữa cháy | Cái | 1.100.000 |
85 | Đầu trụ chữa cháy | Cái | 850.000 |
86 | Họng tiếp nước | Cái | 750.000 |
87 | Trụ chữa cháy 3 cửa | Cái | 2.700.000 |
88 | Trụ chữa cháy và thân trụ | Cái | 1.400.000 |
89 | Van góc chữa cháy D50 | Cái | 180.000 |
90 | Van góc chữa cháy D65 | Cái | 230.000 |
Quý khách lưu ý:
Nếu quý khách có nhu cầu báo giá cụ thể và cạnh tranh, vui lòng liên hệ ngay PKD 0902299114 để được hỗ trợ nhanh chóng. Chào trân trọng và hợp tác!