Túi y tế cứu thương loại A giá tốt cạnh tranh nhất thị trường. Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Quy mô khu vực làm việc | Số lượng và loại túi |
≤ 25 người lao động | Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại A |
Từ 26 - 50 người lao động | Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại B |
Từ 51 - 150 người lao động | Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại C |
Danh mục đóng gói chuẩn thông tư | Túi sơ cứu loại A |
Băng dính Siltape 1.25x4m (cuộn) | 2 |
Băng xô kích thước 5 x 200 cm (cuộn) | 2 |
Băng xô kích thước 10 x 200 cm (cuộn) | 2 |
Băng xô kích thước 15 x 200 cm (cuộn) | 1 |
Băng tam giác (cái) | 4 |
Băng chun hai móc Hải sơn pha | 4 |
Bông y tế | 5 |
Gạc thấm nước tiệt trung | 1 |
Garo cao su bản 4cm | 2 |
Garo cao su bản 6cm | 2 |
Kéo | 1 |
Panh thẳng | 2 |
Panh cong | 2 |
Găng tay khám bệnh (đôi) | 5 |
Khẩu trang phòng độc 3M 1860 N95 | 1 |
Nước muối sinh lý NaCl 9% (lọ 500ml) | 1 |
Dung dịch sát trùng (lọ): | |
- Cồn 70 độ | 1 |
- Povildil sát trùng | 1 |
Phác đồ sơ cứu | 2 |
Danh mục đóng gói | 1 |
Tấm lót nilon không thấm nước | 2 |
Kính bảo vệ mắt | 2 |
Kim băng | 10 |
Nẹp cổ | 1 |
Nẹp cánh tay | 1 |
Nẹp cẳng tay | 1 |
Nẹp đùi | 1 |
Nẹp cẳng chân | 1 |